Premie, rekencijfers en voorbeelden
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Franchise | € 16.322 | € 17.545 |
Maximum loon | € 70.100 | € 75.400 |
Maxiumum loon excedent | € 128.810 | € 137.800 |
Maximum pensioengrondslag | € 53.778 | € 57.855 |
Maximum pensioengrondslag Sociaal Fonds | € 66.956 | € 71.628 |
Opbouwpercentage | 1,7% | 1,875% |
Opbouwpercentage excedent | 1,7% | 1,875% |
Premie basis | 30% | 30% |
Premie excedentregeling 2024 en 2023 | ||
Premie Sociaal Fonds | 0,48% | 0,48% |
Bekijk de rekencijfers van eerdere jaren (pdf)